![]() |
| Marks Ridklubb 2010-05-08 |
| Klass 1 - Hoppning 0.55-0.85 (Lätt D+) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B | |||||||||
| 9 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Robert Solin | |||||||||
| Tävlingsledare: Carina Lagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Pernilla Lindgårde | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Moa Beischer | Bellcar | |||||||
| Bollebygds RK | Rondeels Careaway - Säfstaholms Ben Hur | 0 | 53,76 | 0 | 19,45 | ||||
| 2 | Ida Smedberg | Kavat | |||||||
| Varaortens RF | Carolinas Foxglowe RW47 - Bolero RNF58 | 0 | 53,39 | 0 | 21,26 | ||||
| 3 | Elin Lilja | Mr Barney | |||||||
| Varaortens RF | Elvis - Amigo RS 171 | 0 | 62,51 | 0 | 22,16 | ||||
| 4 | Elin Johansson | Super Jack | |||||||
| Marks Ridklubb | 0 | 54,08 | 0 | 23,27 | |||||
| 5 | Emilia Ragnarsson | Oh my stougjeshoeve Easter | |||||||
| Länghems RK | Telenau souza - Wildzang's Rocco | 0 | 57,63 | 0 | 23,52 | ||||
| 6 | Victoria Werder | mascot | |||||||
| Tranemoryttarna | 0 | 60,13 | 0 | 24,80 | |||||
| 7 | josefine thorsell | GSF Lilla Lyckan | |||||||
| Falbygdens HSF | Dardel - Brokad | 0 | 41,06 | 4 | 21,43 | ||||
| 8 | Annie Carlson | Munsboro Yellow Sun | |||||||
| Ulricehamnsbygden | Okänd | 4 | 53,08 | ||||||
| Tranemoryttarna | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1 - Hoppning 0.55-0.85 (Lätt D+) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C | |||||||||
| 18 anmälda, 18 startande, 5 placerade | |||||||||
| Överdomare: Robert Solin | |||||||||
| Tävlingsledare: Carina Lagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Pernilla Lindgårde | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Fredrika Carlsson | Joyce | |||||||
| Marks Ridklubb | okänd - okänd | 0 | 55,63 | 0 | 22,03 | ||||
| 2 | Anna Olsson | Kellie | |||||||
| Marks Ridklubb | 0 | 50,58 | 0 | 22,16 | |||||
| 3 | Åse Persson | Black Misty | |||||||
| Marks Ridklubb | 0 | 46,07 | 0 | 22,41 | |||||
| 4 | Anni Wichers | Grynet | |||||||
| Ulricehamnsbygden | 0 | 57,74 | 0 | 23,40 | |||||
| 5 | Jennifer Sundh | Zephyr | |||||||
| Falbygdens HSF | Lunnalyckans Tacado | 0 | 47,15 | 0 | 24,36 | ||||
| 6 | Amanda Sjöstedt | Monique | |||||||
| Länghems RK | 0 | 63,68 | 0 | 24,43 | |||||
| 7 | Sara Ferlin | Safir III | |||||||
| Ulricehamnsbygden | Silverlea Top Hat RNF - Jojas Fury RNF | 0 | 57,85 | 0 | 25,53 | ||||
| 8 | Wilma Björkman | Eddie | |||||||
| Länghems RK | Okänd | 0 | 63,79 | 0 | 27,26 | ||||
| 9 | Sanna Adolfsson | Stella | |||||||
| Falbygdens HSF | Palle - Eskehøjgaards Hag Msk | 0 | 51,51 | 0 | 27,48 | ||||
| 10 | Johanna Lidén | Legolas | |||||||
| Ulricehamnsbygden | 0 | 62,57 | 0 | 27,88 | |||||
| 11 | Linnea Rydh | Vlietstede Promisses Joy | |||||||
| Marks Ridklubb | Abergavenny J.R - Oosthoeks Sportsman | 0 | 59,79 | 0 | 28,83 | ||||
| 12 | Sanna Nilsson | Dundee | |||||||
| Marks Ridklubb | 0 | 57,20 | 0 | 28,98 | |||||
| 13 | Klara Strand | Candy IX | |||||||
| Tranemoryttarna | Priory Dallas - Strätes Karbino | 0 | 55,32 | 4 | 30,48 | ||||
| 14 | Emma Roos | Mellow | |||||||
| Marks Ridklubb | 4 | 49,40 | |||||||
| 15 | Victoria Lundgren | Costello | |||||||
| Tranemoryttarna | 4 | 60,02 | |||||||
| 16 | Lina Lundgren | Sleipner | |||||||
| Tranemoryttarna | Sandur av Sandsnäs | 4 | 66,44 | ||||||
| 17 | Ebba Bertilsson | Nässlehults Spice Girl | |||||||
| Bollebygds RK | Källtorps Curry RNF - Dago RNF | 4 | 76,04 | ||||||
| 18 | Denise Svensson | Apache | |||||||
| Ulricehamnsbygden | okänd - okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1 - Hoppning 0.55-0.85 (Lätt D+) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D | |||||||||
| 12 anmälda, 12 startande, 3 placerade | |||||||||
| Överdomare: Robert Solin | |||||||||
| Tävlingsledare: Carina Lagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Pernilla Lindgårde | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Mathilda Larsson | Dancing Golden Fejk | |||||||
| Marks Ridklubb | Rodlease Dancing Gold | 0 | 51,62 | 0 | 24,07 | ||||
| 2 | Josefine Persson | Black Velvet | |||||||
| Falbygdens HSF | Okänt - Okänt | 0 | 54,34 | 4 | 28,46 | ||||
| 3 | Sanna Johansson | Cindy | |||||||
| Falbygdens HSF | 4 | 53,52 | |||||||
| 4 | JENNIFER ALERYD | O Mallie | |||||||
| Varaortens RF | Okänd - Okänd | 4 | 61,66 | ||||||
| 5 | Linnea Niklasson | Doris | |||||||
| Marks Ridklubb | okänd | 4 | 64,68 | ||||||
| 6 | Amanda Lilja | Boy | |||||||
| Varaortens RF | Okänd - Okänd | 6 | 81,89 | ||||||
| 7 | Nellie Larsson | Heidehof's Lisanne (NL) | |||||||
| Bollebygds RK | Orchard Limb-Lopper H14197 Stb | 15 | 85,54 | ||||||
| 8 | Agnes Andersson | Lorena | |||||||
| Marks Ridklubb | 15 | 85,89 | |||||||
| 9 | Kristina Persson | Peter | |||||||
| Bollebygds RK | Okänd | Ute. | |||||||
| 9 | Amanda Provén | Sjöstjärnans Abra | |||||||
| Länghems RK | Orchis Fragans - Gimmic | Ute. | |||||||
| 9 | Nora Mårtensson | Tuff | |||||||
| Falbygdens HSF | Vic Tim Rocket 170.274 13-89-0 - Strätes Karbino RNF 74 | Ute. | |||||||
| 9 | Johanna Eklund | Karaffi | |||||||
| Bollebygds RK | Ute. | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.55-0.85 (Lätt D+) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B | |||||||||
| Lagklass | |||||||||
| 9 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Robert Solin | |||||||||
| Tävlingsledare: Carina Lagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Pernilla Lindgårde | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Moa Beischer | Bellcar | |||||||
| Bollebygds RK | Rondeels Careaway - Säfstaholms Ben Hur | 0 | 62,52 | 0 | 23,65 | ||||
| 2 | Elin Lilja | Mr Barney | |||||||
| Varaortens RF | Elvis - Amigo RS 171 | 0 | 65,00 | 0 | 26,46 | ||||
| 3 | Annie Carlson | Munsboro Yellow Sun | |||||||
| Ulricehamnsbygden | Okänd | 0 | 53,52 | 0 | 27,95 | ||||
| 4 | Victoria Werder | mascot | |||||||
| Tranemoryttarna | 0 | 67,91 | 4 | 31,46 | |||||
| 5 | Emilia Ragnarsson | Oh my stougjeshoeve Easter | |||||||
| Länghems RK | Telenau souza - Wildzang's Rocco | 4 | 66,40 | ||||||
| 6 | Ida Smedberg | Kavat | |||||||
| Varaortens RF | Carolinas Foxglowe RW47 - Bolero RNF58 | 4 | 72,95 | ||||||
| 7 | josefine thorsell | GSF Lilla Lyckan | |||||||
| Falbygdens HSF | Dardel - Brokad | 4 | 78,30 | ||||||
| 8 | Elin Johansson | Super Jack | |||||||
| Marks Ridklubb | Ute. | ||||||||
| Tranemoryttarna | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.55-0.85 (Lätt D+) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C | |||||||||
| Lagklass | |||||||||
| 18 anmälda, 18 startande, 5 placerade | |||||||||
| Överdomare: Robert Solin | |||||||||
| Tävlingsledare: Carina Lagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Pernilla Lindgårde | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Klara Strand | Candy IX | |||||||
| Tranemoryttarna | Priory Dallas - Strätes Karbino | 0 | 58,23 | 0 | 24,94 | ||||
| 2 | Anni Wichers | Grynet | |||||||
| Ulricehamnsbygden | 0 | 66,65 | 0 | 27,16 | |||||
| 3 | Jennifer Sundh | Zephyr | |||||||
| Falbygdens HSF | Lunnalyckans Tacado | 0 | 59,59 | 0 | 27,53 | ||||
| 4 | Fredrika Carlsson | Joyce | |||||||
| Marks Ridklubb | okänd - okänd | 0 | 71,84 | 0 | 28,19 | ||||
| 5 | Amanda Sjöstedt | Monique | |||||||
| Länghems RK | 0 | 67,68 | 0 | 28,74 | |||||
| 6 | Sanna Adolfsson | Stella | |||||||
| Falbygdens HSF | Palle - Eskehøjgaards Hag Msk | 0 | 63,39 | 0 | 29,95 | ||||
| 7 | Linnea Rydh | Vlietstede Promisses Joy | |||||||
| Marks Ridklubb | Abergavenny J.R - Oosthoeks Sportsman | 0 | 66,27 | 0 | 30,11 | ||||
| 8 | Sara Ferlin | Safir III | |||||||
| Ulricehamnsbygden | Silverlea Top Hat RNF - Jojas Fury RNF | 0 | 64,75 | 0 | 31,05 | ||||
| 9 | Sanna Nilsson | Dundee | |||||||
| Marks Ridklubb | 0 | 66,95 | 0 | 31,46 | |||||
| 10 | Victoria Lundgren | Costello | |||||||
| Tranemoryttarna | 0 | 67,72 | 0 | 33,93 | |||||
| 11 | Wilma Björkman | Eddie | |||||||
| Länghems RK | Okänd | 0 | 71,83 | 0 | 37,88 | ||||
| 12 | Anna Olsson | Kellie | |||||||
| Marks Ridklubb | 0 | 58,80 | Ute. | ||||||
| 13 | Åse Persson | Black Misty | |||||||
| Marks Ridklubb | 4 | 68,07 | |||||||
| 14 | Emma Roos | Mellow | |||||||
| Marks Ridklubb | 4 | 69,38 | |||||||
| 15 | Ebba Bertilsson | Nässlehults Spice Girl | |||||||
| Bollebygds RK | Källtorps Curry RNF - Dago RNF | 4 | 80,81 | ||||||
| 16 | Johanna Lidén | Legolas | |||||||
| Ulricehamnsbygden | 18 | 98,43 | |||||||
| 17 | Denise Svensson | Apache | |||||||
| Ulricehamnsbygden | okänd - okänd | Ute. | |||||||
| 17 | Lina Lundgren | Sleipner | |||||||
| Tranemoryttarna | Sandur av Sandsnäs | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.55-0.85 (Lätt D+) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D | |||||||||
| Lagklass | |||||||||
| 15 anmälda, 14 startande, 4 placerade | |||||||||
| Överdomare: Robert Solin | |||||||||
| Tävlingsledare: Carina Lagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Pernilla Lindgårde | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Isabelle Larsson | Kevha | |||||||
| Varaortens RF | Marocco - Cecar | 0 | 62,88 | 0 | 26,49 | ||||
| 2 | Amanda Lilja | Boy | |||||||
| Varaortens RF | Okänd - Okänd | 0 | 64,56 | 0 | 27,91 | ||||
| 3 | Johanna Dahlström | Jan | |||||||
| Marks Ridklubb | 0 | 70,20 | 0 | 29,28 | |||||
| 4 | JENNIFER ALERYD | O Mallie | |||||||
| Varaortens RF | Okänd - Okänd | 0 | 62,00 | 0 | 31,39 | ||||
| 5 | Amanda Provén | Sjöstjärnans Abra | |||||||
| Länghems RK | Orchis Fragans - Gimmic | 0 | 61,05 | 4 | 35,06 | ||||
| 6 | Mathilda Larsson | Dancing Golden Fejk | |||||||
| Marks Ridklubb | Rodlease Dancing Gold | 4 | 57,85 | ||||||
| 7 | Emma Ferlin | Graigyfforest Buster | |||||||
| Ulricehamnsbygden | Broughton Buster - Brenin Dafydd | 4 | 59,35 | ||||||
| 8 | Agnes Andersson | Lorena | |||||||
| Marks Ridklubb | 4 | 69,93 | |||||||
| 9 | Nellie Larsson | Heidehof's Lisanne (NL) | |||||||
| Bollebygds RK | Orchard Limb-Lopper H14197 Stb | 4 | 76,82 | ||||||
| 10 | Linnea Niklasson | Doris | |||||||
| Marks Ridklubb | okänd | 8 | 65,88 | ||||||
| 11 | Josefine Persson | Black Velvet | |||||||
| Falbygdens HSF | Okänt - Okänt | 8 | 67,23 | ||||||
| 12 | Johanna Eklund | Karaffi | |||||||
| Bollebygds RK | Ute. | ||||||||
| 12 | Nora Mårtensson | Tuff | |||||||
| Falbygdens HSF | Vic Tim Rocket 170.274 13-89-0 - Strätes Karbino RNF 74 | Ute. | |||||||
| 12 | Kristina Persson | Peter | |||||||
| Bollebygds RK | Okänd | Ute. | |||||||
| Falbygdens HSF | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.55-0.85 (Lätt D+) bed. A:1a Lag | ||||||||||||
| 8 startande lag | ||||||||||||
| Plats | Uppfödare | Lagnr | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||||||||
| Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | |||||||
| 1 | Varaortens RF | Lag 1 | 0 | 189,44 | 0 | 80,86 | ||||||
| Annica Johansson | ||||||||||||
| Elin Lilja | Mr Barney | 0 | 65,00 | 0 | 26,46 | |||||||
| Amanda Lilja | Boy | 0 | 64,56 | 0 | 27,91 | |||||||
| Isabelle Larsson | Kevha | 0 | 62,88 | 0 | 26,49 | |||||||
| JENNIFER ALERYD | O Mallie | 0 | 62,00 | 0 | 31,39 | |||||||
| 2 | Marks Ridklubb | Lag 1 | 0 | 195,27 | 0 | 84,88 | ||||||
| Lena Larsson | ||||||||||||
| Johanna Dahlström | Jan | 0 | 70,20 | 0 | 29,28 | |||||||
| Mathilda Larsson | Dancing Golden Fejk | 4 | 57,85 | 0 | 25,49 | |||||||
| Linnea Rydh | Vlietstede Promisses Joy | 0 | 66,27 | 0 | 30,11 | |||||||
| Anna Olsson | Kellie | 0 | 58,80 | 24 | 45,00 | |||||||
| 3 | Ulricehamnsbygden | Lag 1 | 0 | 184,92 | 0 | 86,16 | ||||||
| Lotta Silfver | ||||||||||||
| Annie Carlson | Munsboro Yellow Sun | 0 | 53,52 | 0 | 27,95 | |||||||
| Sara Ferlin | Safir III | 0 | 64,75 | 0 | 31,05 | |||||||
| Anni Wichers | Grynet | 0 | 66,65 | 0 | 27,16 | |||||||
| Johanna Lidén | Legolas | 18 | 98,43 | 4 | 37,92 | |||||||
| 4 | Länghems RK | Lag 1 | 0 | 200,56 | 0 | 96,51 | ||||||
| Lars-Erik karlsson | ||||||||||||
| Emilia Ragnarsson | Oh my stougjeshoeve Easter | 4 | 66,40 | 0 | 29,99 | |||||||
| Amanda Sjöstedt | Monique | 0 | 67,68 | 0 | 28,74 | |||||||
| Wilma Björkman | Eddie | 0 | 71,83 | 0 | 37,78 | |||||||
| Amanda Provén | Sjöstjärnans Abra | 0 | 61,05 | 4 | 35,06 | |||||||
| 5 | Tranemoryttarna | Lag 1 | 0 | 190,86 | 4 | 90,33 | ||||||
| Miranda Johansson | ||||||||||||
| Victoria Lundgren | Costello | 0 | 67,72 | 0 | 33,93 | |||||||
| Victoria Werder | mascot | 0 | 64,91 | 4 | 31,46 | |||||||
| Klara Strand | Candy IX | 0 | 58,23 | 0 | 24,94 | |||||||
| Lina Lundgren | Sleipner | 38 | 89,00 | 24 | 45,00 | |||||||
| 6 | Falbygdens HSF | Lag 2 | 4 | 201,28 | ||||||||
| Camilla Thorsell | ||||||||||||
| Josefine Persson | Black Velvet | 8 | 67,23 | |||||||||
| Jennifer Sundh | Zephyr | 0 | 59,59 | |||||||||
| josefine thorsell | GSF Lilla Lyckan | 4 | 78,30 | |||||||||
| Sanna Adolfsson | Stella | 0 | 63,39 | |||||||||
| 7 | Bollebygds RK | Lag 1 | 8 | 220,15 | ||||||||
| Erika Bertilsson | ||||||||||||
| Kristina Persson | Peter | 38 | 89,00 | |||||||||
| Moa Beischer | Bellcar | 0 | 62,52 | |||||||||
| Ebba Bertilsson | Nässlehults Spice Girl | 4 | 80,81 | |||||||||
| Nellie Larsson | Heidehof's Lisanne (NL) | 4 | 76,82 | |||||||||
| 8 | Marks Ridklubb | Lag 2 | 12 | 207,1 | ||||||||
| Niclas Dahlqvist | ||||||||||||
| Elin Johansson | Super Jack | 38 | 89,00 | |||||||||
| Fredrika Carlsson | Joyce | 0 | 71,84 | |||||||||
| Emma Roos | Mellow | 4 | 69,38 | |||||||||
| Linnea Niklasson | Doris | 8 | 65,88 | |||||||||
| till toppen | ||||||||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Stina Zagerholm | Flanagan | |||||||
| Bollebygds RK | Carolinas Foxglove - Surprise | 0 | 63,41 | 4 | 34,95 | ||||
| 2 | Emma Rundcrantz | Irish Cream | |||||||
| Billdals RK | Okänd | 0 | 57,03 | 4 | 35,18 | ||||
| 3 | Filippa Rosborg Erlandsson | Caramelle | |||||||
| Länghems RK | Okänd - okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Elin Bergström | maraloe | |||||||
| Varaortens RF | 0 | 58,49 | 0 | 22,82 | |||||
| 2 | Emma Gabinus | Labolina | |||||||
| Göteborgs FK | Axi RW 70 - Gimmic RP 101 | 0 | 56,45 | 0 | 26,70 | ||||
| 3 | Matilda Schuster-Hägg | Casper van de vondelhoeve | |||||||
| Göteborgs FK | Twinkling Starr Aristo | 0 | 55,49 | 0 | 29,54 | ||||
| 4 | Erika Andersson | ET Bossanova | |||||||
| Tranemoryttarna | okänd - okänd | 0 | 58,04 | 8 | 50,26 | ||||
| 5 | Frida Zakrisson | Hembys Lotus | |||||||
| Kungsbacka RK | Miclas Activ - Smedshults Cavat | 4 | 49,33 | ||||||
| 6 | Matilda Pettersson | Skånhällas Jonatan | |||||||
| Borås FK | Rodlease Dancing Gold - Priory Dallas | 4 | 60,67 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 9 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Maria Langkilde | Temple Mashallah | |||||||
| Göteborgs FK | Electro 778 - Furios II | 0 | 59,95 | 0 | 30,63 | ||||
| 2 | Emma Ferlin | Graigyfforest Buster | |||||||
| Ulricehamnsbygden | Broughton Buster - Brenin Dafydd | 0 | 58,70 | 0 | 31,88 | ||||
| 3 | Klara Dahlstedt | Megastar | |||||||
| Partille RK | Sofus PIH 4 | 0 | 63,70 | 0 | 32,34 | ||||
| 4 | Emilia Johansen | Kimberly | |||||||
| Marks Ridklubb | Etic ox - Burton Starlight | 0 | 60,03 | 0 | 33,06 | ||||
| 5 | Sanna Riddarhielm | Lady Rebecka | |||||||
| Kungsbacka RK | 0 | 59,35 | 0 | 34,14 | |||||
| 6 | Maja Hennix | Lover Boy | |||||||
| Marks Ridklubb | Sunflowers - Daltin Dalts | 0 | 59,66 | 4 | 41,06 | ||||
| 7 | Hanna Andresen | Jacson | |||||||
| Falbygdens HSF | Burning Daylight - Brimstone van Graaf Janshof | 4 | 58,84 | ||||||
| 8 | Julia Zakrisson | Mira II | |||||||
| Kungsbacka RK | Skattegårdens Miramis RNF - Åstratorps Mowitz RNF | Ute. | |||||||
| Marks Ridklubb | Vernons Peeping Tom - Silva-Ihl | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 5 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Emma Rundcrantz | Irish Cream | |||||||
| Billdals RK | Okänd | 22 | 110,93 | ||||||
| 2 | Stina Zagerholm | Flanagan | |||||||
| Bollebygds RK | Carolinas Foxglove - Surprise | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 5 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Emma Gabinus | Labolina | |||||||
| Göteborgs FK | Axi RW 70 - Gimmic RP 101 | 0 | 62,46 | 0 | 32,49 | ||||
| 2 | Elin Bergström | maraloe | |||||||
| Varaortens RF | 4 | 63,62 | |||||||
| 3 | Frida Zakrisson | Hembys Lotus | |||||||
| Kungsbacka RK | Miclas Activ - Smedshults Cavat | 4 | 71,69 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 5 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| Matilda Pettersson | Skånhällas Jonatan | ||||||
| Borås FK | Rodlease Dancing Gold - Priory Dallas | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 5 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Hanna Andresen | Jacson | |||||||
| Falbygdens HSF | Burning Daylight - Brimstone van Graaf Janshof | 0 | 59,13 | 0 | 31,27 | ||||
| 2 | Sanna Riddarhielm | Lady Rebecka | |||||||
| Kungsbacka RK | 4 | 61,67 | |||||||
| 3 | Emilia Johansen | Kimberly | |||||||
| Marks Ridklubb | Etic ox - Burton Starlight | 4 | 64,76 | ||||||
| 4 | Klara Dahlstedt | Megastar | |||||||
| Partille RK | Sofus PIH 4 | 8 | 65,88 | ||||||
| 5 | Maja Hennix | Lover Boy | |||||||
| Marks Ridklubb | Sunflowers - Daltin Dalts | 18 | 104,32 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |